Test reports · 757 Nebraska tests indexed so far
Tested, not claimed.
Since 1920 the University of Nebraska has tested tractors to check the makers' claims: real power at the PTO and drawbar, fuel use and more. Every test here links to the original report in the university's archive.
757 shown
| Test | Tractor | Maker | Year | Report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterloo Boy N | Waterloo Boy | 1920 | |
| 3 | Case 10-18 | Case | 1920 | |
| 4 | Case 15-27 | Case | 1920 | |
| 5 | Case 22-40 | Case | 1920 | |
| 6 | Case 10-20 | Case | 1920 | |
| 7 | Case 20 -40 | Case | — | Archive page |
| 8 | Rumely Oil Pull Model "E" 30-60 | Rumely | 1920 | |
| 9 | Rumely Oil Pull Model "H" 16-30 | Rumely | 1920 | |
| 10 | Oil Pull 12-20 | Rumely | 1920 | |
| 11 | Oil Pull 20-40 Model "G" | Rumely | 1920 | |
| 12 | Huber Light Four 12-25 | Huber | 1920 | |
| 13 | Minneapolis 12-25 | Minneapolis-Moline | 1920 | |
| 14 | Minneapolis 22-44 | Minneapolis-Moline | 1920 | |
| 15 | Minneapolis 35-70 | Minneapolis-Moline | 1920 | |
| 16 | Heider Model "C" 12-20 | Heider | 1920 | |
| 17 | Heider Model "D" 9-16 | Heider | 1920 | |
| 18 | Fordson | Fordson | 1920 | |
| 19 | Minneapolis-Moline Twin City 12-20 | Minneapolis-Moline | 1920 | |
| 20 | Emerson-Brantingham 12-20 | Emerson-Brantingham | 1920 | |
| 21 | Wisconsin Model "E" 16-30 | Wisconsin | 1920 | |
| 22 | Gray 18-36 | Gray | 1920 | |
| 23 | Titan 10-20 | Titan | 1920 | |
| 24 | International 15-30 | International Harvester | 1920 | |
| 25 | International 8-16 | International Harvester | 1920 | |
| 26 | Hart-Parr 30 | Hart-Parr | 1920 | |
| 27 | Samson Model "M" | Samson | 1920 | |
| 28 | Beeman Model "C" | Beeman | 1920 | |
| 29 | La Crosse Model G 12-24 | La | 1920 | |
| 30 | Aultman-taylor 30-60 | Aultman-taylor | 1920 | |
| 31 | Aultman-Taylor 15-30 | Aultman-Taylor | 1920 | |
| 32 | Aultman-Taylor 22-45 | Aultman-Taylor | 1920 | |
| 33 | Moline Universal Model D 9-18 | Moline | 1920 | |
| 35 | Coleman Model B 16-30 | Coleman | 1920 | |
| 37 | Parrett Model K 15-30 | Parrett | 1920 | |
| 39 | Avery Six Cylinder Model C | Avery | 1920 | |
| 40 | Avery 6 cylinder Motor Cultivator | Avery | 1920 | |
| 41 | Avery 12-20 | Avery | 1920 | |
| 42 | Avery 14-28 | Avery | — | Archive page |
| 43 | Avery 25-50 | Avery | 1920 | |
| 44 | Avery 40-80 | Avery | 1920 | |
| 45 | Cletrac Model W 12-20 | Cletrac | 1920 | |
| 46 | Frick Model C 15-28 | Frick | 1920 | |
| 47 | Frick Model A 12-20 | Frick | 1920 | |
| 48 | Twin City 40-65 | Twin City | 1920 | |
| 49 | Wallis 15-25 | Wallis | 1920 | |
| 50 | Flour City 18-35 | Flour | 1920 | |
| 51 | Lauson 15-30 | Lauson | 1920 | |
| 52 | Flour City 40-70 | Flour | 1920 | |
| 53 | Allwork 14-28 | Allwork | — | Archive page |
| 54 | Allis-Chalmers 6-12 | Allis-Chalmers | 1920 | |
| 55 | Allis-Chalmers 18-30 | Allis-Chalmers | 1920 | |
| 56 | Monarck 18-30 | Monarck | 1920 | |
| 57 | Avery Single Row Cultivator 5-10 | Avery | 1920 | |
| 58 | Avery 18-36 | Avery | 1920 | |
| 59 | Holt T-11 25-40 | Holt | 1920 | |
| 60 | Bates Steel Mule Model D 15-22 | Bates | 1920 | |
| 61 | Holt Model T-16 40-60 | Holt | 1920 | |
| 62 | Indiana 5-10 | Indiana | 1920 | |
| 63 | Townsend 15-30 | Townsend | 1920 | |
| 64 | Uncle Sam 20-30 | Uncle | 1920 | |
| 65 | Toro 6-10 | Toro | 1920 | |
| 66 | Square Turn 18-35 | Square | 1920 | |
| 67 | Twin City 20-35 | Twin City | 1920 | |
| 68 | Bates Steel Mule Model F 15-22 | Bates | 1920 | |
| 69 | Port Huron 12-25 | Port | 1920 | |
| 70 | Minneapolis 17-30 | Minneapolis-Moline | 1921 | |
| 71 | Avery 12-25 | Avery | 1921 | |
| 72 | Avery 8-16 | Avery | 1921 | |
| 73 | Wetmore 12-25 | Wetmore | 1921 | |
| 74 | Huber Super 4 15-30 | Huber | 1921 | |
| 76 | Best 60 35-55 Tracklayer | Best | 1921 | |
| 77 | Best30-18 30 | Best30-18 | 1921 | |
| 78 | Russell Giant 30-60 | Russell | 1921 | |
| 79 | Hart Parr 20 | Hart | 1921 | |
| 80 | Eagle 16-30 | Eagle | 1921 | |
| 81 | Eagle 12-22 | Eagle | 1921 | |
| 82 | Allis-Chalmers 12-20 | Allis-Chalmers | 1921 | |
| 83 | Allis Chalmers 18-30 | Allis-Chalmers | 1921 | |
| 84 | Rogers | Rogers | 1922 | |
| 85 | Cletrac "F" 9-16 | Cletrac | 1922 | |
| 86 | Holt T-35 15-25 | Holt | 1922 | |
| 87 | International 15-30 Gear Drive | International Harvester | 1922 | |
| 88 | Case 12-20 | Case | 1922 | |
| 89 | Avery "Track-Runner" | Avery | 1923 | |
| 90 | Case 40-72 | Case | 1923 | |
| 91 | Case 12-20 | Case | 1923 | |
| 92 | Wallis OK 15-27 | Wallis | 1923 | |
| 93 | Russell Model C 15-30 | Russell | 1923 | |
| 94 | Russell Model C 20-40 | Russell | 1923 | |
| 95 | McCormick Deering 10-20 | International Harvester | 1923 | |
| 96 | Avery 20-35 | Avery | 1923 | |
| 97 | Hart-Parr 40 | Hart-Parr | 1923 | |
| 98 | Best 60, 40-60 | Best | 1923 | |
| 99 | Best Model 30 20-30 | Best | 1923 | |
| 100 | Bear Model B 25-35 | Bear | 1923 | |
| 101 | Bear Model B 25-35 | Bear | 1924 | |
| 102 | John Deere D 15-27 | John Deere | 1924 | |
| 103 | Oil Pull Model S 30-60 | Rumely | 1924 | |
| 104 | Best Model S 30 25-30 | Best | 1924 | |
| 105 | Best A60 50-60 | Best | 1924 | |
| 106 | Hart-Parr 16-30 | Hart-Parr | 1924 | |
| 107 | Hart-Parr 12-24 | Hart-Parr | 1924 | |
| 108 | Monarch Model D 6-60 40-60 | Monarch | 1924 | |
| 109 | Case 18-32 | Case | 1924 | |
| 110 | Case 25-45 | Case | 1924 | |
| 111 | Oil Pull Model M 20-35 | Rumely | 1925 | |
| 112 | Oil Pull Model L 15-25 | Rumely | 1925 | |
| 113 | Monarch Model C 25-35 | Monarch | 1925 | |
| 114 | Heider 15-27 | Heider | 1925 | |
| 115 | Shawnee Thirty (Road Maintainer) | Shawnee | 1925 | |
| 116 | Oil Pull Model R 25-45 | Rumely | 1925 | |
| 117 | McCormick-Deering "Farmall" | International Harvester | 1925 | |
| 118 | Minneapolis Type B 17-30 | Minneapolis-Moline | 1925 | |
| 119 | Cletrac Model K 15-25 | Cletrac | 1926 | |
| 120 | Cletrac Model K 15-25 | Cletrac | 1926 | |
| 121 | Twin City Model TY 17-28 | Twin City | 1926 | |
| 122 | Twin City Model AT 27-44 | Twin City | 1926 | |
| 123 | Huber New Super Four 18-36 | Huber | 1926 | |
| 124 | Fordson | Fordson | 1926 | |
| 126 | Huber 20-40 | Huber | 1926 | |
| 127 | Twin City Model F T 21-32 | Twin City | 1926 | |
| 128 | Hart-Parr 18-36 | Hart-Parr | 1926 | |
| 129 | Hart-Parr 12-24 | Hart-Parr | 1926 | |
| 130 | McCormick-Deering 15-30 | International Harvester | 1926 | |
| 131 | Lauson 16-32 | Lauson | 1927 | |
| 132 | Lauson 20-40 | Lauson | 1927 | |
| 134 | Wallis 20-30 | Wallis | 1927 | |
| 135 | Huber Super Four 40-62 | Huber | 1927 | |
| 136 | Shaw Model T 25 | Shaw | 1927 | |
| 137 | Shaw Model T 45 | Shaw | 1927 | |
| 138 | Continental Cultor #32 | Continental | 1927 | |
| 139 | Monarch 10 Ton Model F | Monarch | 1927 | |
| 140 | Hart-Parr 28-50 | Hart-Parr | 1927 | |
| 141 | Oil Pull Model W 20-30 | Rumely | 1927 | |
| 142 | McCormick-Deering 10-20 | International Harvester | 1927 | |
| 143 | Oil Pull Model X 25-40 | Rumely | 1927 | |
| 144 | Rock Island 18-35 | Rock | 1927 | |
| 145 | Oil Pull Model Y 30-50 | Rumely | 1927 | |
| 146 | John Deere D 15-27 | John Deere | 1927 | |
| 147 | Monarch 6 Ton | Monarch | — | Archive page |
| 148 | Lauson S12, 20-35 | Lauson | — | Archive page |
| 149 | Cletrac Model 40 40-55 | Cletrac | 1928 | |
| 151 | Allis E-20-35 | Allis-Chalmers | — | Archive page |
| 152 | Twin City Model FT 21-32 | Twin City | 1928 | |
| 153 | John Deere GP 10-20 | John Deere | 1928 | |
| 154 | Rumely Do-All | Rumely | 1928 | |
| 155 | Case 26-40 Model L | Case | 1929 | |
| 156 | McCormick Deering 15-30 | International Harvester | 1929 | |
| 157 | Rock Island G-2, 15-25 | Rock | 1929 | |
| 158 | Rock Island G-2, 18-30 | Rock | 1929 | |
| 159 | Caterpiller Model 15 15-20 | Caterpillar | 1929 | |
| 160 | Caterpiller Model 10 10-15 | Caterpillar | 1929 | |
| 161 | Baker 43-67 | Baker | 1929 | |
| 162 | Minneapolis 27-42 | Minneapolis-Moline | — | Archive page |
| 163 | Minneapolis 39-57 | Minneapolis-Moline | 1929 | |
| 164 | Wallis 12-20 | Wallis | 1929 | |
| 165 | Four Drive Model E 15-25 | Four | 1929 | |
| 167 | Case Model C 17-27 | Case | 1929 | |
| 168 | Huber Model "Light Four" 20-36 | Huber | 1929 | |
| 169 | Case Model CC | Case | 1929 | |
| 170 | Allis Chalmers Model U (United) | Allis-Chalmers | 1929 | |
| 171 | Monarch Model 35 | Monarch | 1929 | |
| 173 | Fordson Model F (Kerosene) | Fordson | 1930 | |
| 174 | Fordson Model F (Gasoline) | Fordson | 1930 | |
| 175 | Twin City Model KT 11-20 | Twin City | 1930 | |
| 176 | Oliver Hart-Parr Row Crop | Oliver | 1930 | |
| 177 | Massey-Harris (General Purpose) | Massey-Harris | 1930 | |
| 179 | Monarch Model 50 | Monarch | 1930 | |
| 180 | Oliver Hart-Parr 18-28 | Oliver | 1930 | |
| 182 | Cletrac Model 80-60 | Cletrac | 1930 | |
| 183 | Oliver 90 | Oliver | 1930 | |
| 184 | Eagle model 6A | Eagle | 1930 | |
| 185 | Rumely Model 6A | Rumely | 1931 | |
| 186 | Bates Steel Mule Model 35 | Bates | 1931 | |
| 187 | Bates Steel Mule Model 45 | Bates | 1931 | |
| 189 | Allis-Chalmers "All Crop" | Allis-Chalmers | 1931 | |
| 190 | John Deere GP | John Deere | 1931 | |
| 191 | Massey-Harris "General Purpose" | Massey-Harris | 1931 | |
| 192 | Bradley "General Purpose" | Bradley | 1931 | |
| 193 | Allis Chalmers Model EK | Allis-Chalmers | 1931 | |
| 194 | McCormick Deering Industrial Model 20 | International Harvester | 1931 | |
| 195 | Cletrac Model 40-30 | Cletrac | 1931 | |
| 196 | Cletrac Model 15 | Cletrac | 1931 | |
| 197 | Minneapolis- Moline Universal model MT | Minneapolis-Moline | 1931 | |
| 198 | McCormick-Deering Farmall "F-30" | International Harvester | 1931 | |
| 199 | McCormick-Deering "TracTractor" | International Harvester | 1931 | |
| 200 | Allis Chalmers L | Allis-Chalmers | 1932 | |
| 201 | Cletrac Model 25 | Cletrac | 1932 | |
| 202 | Cletrac Model 15 | Cletrac | 1932 | |
| 203 | Caterpiller Model 25 | Caterpillar | 1932 | |
| 204 | Caterpiller Model 50 | Caterpillar | 1932 | |
| 205 | Caterpiller Model 20 | Caterpillar | 1932 | |
| 206 | Caterpiller Model 35 | Caterpillar | 1932 | |
| 207 | Caterpiller Model 15 | Caterpillar | 1932 | |
| 208 | Caterpiller Diesel | Caterpillar | 1932 | |
| 209 | Caterpiller Model 65 | Caterpillar | 1932 | |
| 210 | McCormick-Deering Model W 30 | International Harvester | 1932 | |
| 211 | McCormick-Deering Model T-40 "TracTractor" | International Harvester | 1932 | |
| 212 | McCormick-Deering Farmall "F-12" | International Harvester | 1933 | |
| 213 | Caterpiller Model 70 | Caterpillar | 1933 | |
| 214 | Caterpiller "Diesel 50" | Caterpillar | 1933 | |
| 215 | Allis-Chalmers Special K | Allis-Chalmers | 1933 | |
| 216 | Allis-Chalmers Model M | Allis-Chalmers | 1933 | |
| 217 | Caterpiller "Diesel 35" | Caterpillar | 1933 | |
| 218 | Caterpiller "Diesel 75" | Caterpillar | 1933 | |
| 219 | Massey-Harris "3-4 Plow" | Massey-Harris | 1933 | |
| 220 | McCormick-Deering Farmall "F-12" (Kerosene) | International Harvester | 1933 | |
| 221 | McCormick Deering Farmall F-20 | International Harvester | 1934 | |
| 222 | John Deere A | John Deere | 1934 | |
| 223 | Allis-Chalmers Model WC | Allis-Chalmers | 1934 | |
| 224 | Caterpiller Model R-5 | Caterpillar | 1934 | |
| 225 | Caterpiller Model R-2 | Caterpillar | 1934 | |
| 226 | Caterpiller Model 22 | Caterpillar | 1934 | |
| 227 | Caterpiller Model R3 | Caterpillar | 1934 | |
| 228 | Caterpiller Model 22 | Caterpillar | 1934 | |
| 229 | McCormick-Deering "W-12" (Kerosene) | International Harvester | 1934 | |
| 230 | McCormick-Deering TracTractor "T-40" Diesel | International Harvester | 1934 | |
| 231 | McCormick-Deering "W-12" (Gasoline) | International Harvester | 1934 | |
| 232 | John Deere B | John Deere | 1935 | |
| 233 | Twin City M-M Model "JT" | Twin City | 1935 | |
| 234 | Planet Junior Garden Tractor | Planet | 1935 | |
| 235 | Cletrac Model 40 (Diesel) | Cletrac | 1935 | |
| 236 | John Deere D | John Deere | 1935 | |
| 237 | Allis-Chalmers Model U | Allis-Chalmers | 1935 | |
| 238 | Allis-Chalmers Model UC | Allis-Chalmers | 1935 | |
| 239 | Allis-Chalmers Model M | Allis-Chalmers | 1935 | |
| 240 | Caterpiller Model 50 (Diesel) | Caterpillar | 1935 | |
| 241 | Caterpiller Model 50 (Diesel) | Caterpillar | 1935 | |
| 242 | Caterpiller Model 40 (Diesel) | Caterpillar | 1935 | |
| 243 | Caterpiller Model 40 (Diesel) | Caterpillar | 1935 | |
| 244 | Caterpiller Model 40 | Caterpillar | 1935 | |
| 245 | Caterpiller Model 40 | Caterpillar | 1935 | |
| 246 | McCormick-Deering Model WD-40 | International Harvester | 1935 | |
| 247 | Twin City M-M Model KTA | Twin City | 1935 | |
| 248 | Twin City M-M Model MTA | Twin City | 1935 | |
| 249 | Twin City M-M Model KTA (HC) | Twin City | 1936 | |
| 250 | Silver King 3-Wheel | Silver King | 1936 | |
| 251 | Case RC | Case | 1936 | |
| 252 | Oliver Hart-Parr Row Crop 70 HC | Oliver | 1936 | |
| 253 | Caterpiller Model RD-7 (Diesel) 61 h.p. at 850 r.p.m. | Caterpillar | 1936 | |
| 254 | Caterpiller Model RD-7 (Diesel) 69 h. p. at 850 r. p. m. | Caterpillar | 1936 | |
| 255 | Caterpiller Model RD-7 (Diesel) 1000 r. p. m. | Caterpillar | 1936 | |
| 256 | Caterpiller Model RD-8 (Diesel) 850 r. p. m. | Caterpillar | 1936 | |
| 257 | Caterpiller Model RD-8 (Diesel) 1000 r. p. m. | Caterpillar | 1936 | |
| 258 | Cletrac Model CG | Cletrac | 1936 | |
| 259 | Cletrac BG | Cletrac | 1936 | |
| 260 | Cletrac AG | Cletrac | 1936 | |
| 261 | Cletrac E | Cletrac | 1936 | |
| 262 | Cletrac Model FG | Cletrac | 1936 | |
| 263 | Cletrac Model FD | Cletrac | 1936 | |
| 264 | Farmall F-20 | International Harvester | 1936 | |
| 265 | Massey-Harris Challenger | Massey-Harris | 1936 | |
| 266 | Massey-Harris Pacemaker | Massey-Harris | 1936 | |
| 267 | Oliver Hart-Parr Row Crop 70 KD | Oliver | 1936 | |
| 268 | McCormick-Deering Model WK-40 1600 r. p. m. | International Harvester | 1936 | |
| 269 | McCormick-Deering Model WK-40 | International Harvester | 1936 | |
| 270 | M-M Twin City Model FTA | Minneapolis-Moline | 1936 | |
| 271 | Caterpiller Model 30 (Distillate) | Caterpillar | 1936 | |
| 272 | Caterpiller Model 30 (Gasoline) | Caterpillar | 1936 | |
| 273 | Caterpiller Model RD-4 (Diesel) | Caterpillar | 1936 | |
| 274 | CO-OP Number 3 | Co-op | 1936 | |
| 275 | CO-OP Number 2 | Co-op | 1936 | |
| 276 | McCormick-Deering Farmall Model F-20 | International Harvester | 1936 | |
| 277 | McCormick-Deering TracTractor Model TD-35 | International Harvester | 1937 | |
| 278 | McCormick-Deering Model T-35 (Distillate) | International Harvester | 1937 | |
| 279 | McCormick-Deering TracTractor Model T-35 (gasoline) | International Harvester | 1937 | |
| 280 | McCormick-Deering TracTractor Model T-40 (Distillate) | International Harvester | 1937 | |
| 281 | McCormick-Deering TracTractor Model T-40 (Gasoline) | International Harvester | 1937 | |
| 282 | Fordson All-Around (Distillate) | Fordson | 1937 | |
| 283 | Oliver Hart-Parr Standard 70 HC | Oliver | 1937 | |
| 284 | Oliver Hart-Parr Standard 70 KD | Oliver | 1937 | |
| 285 | Allis-Chalmers Model WK-0 | Allis-Chalmers | 1937 | |
| 286 | Allis-Chalmers Model S-0 | Allis-Chalmers | 1937 | |
| 287 | Allis-Chalmers Model L-0 | Allis-Chalmers | 1937 | |
| 288 | Cletrac Model BD | Cletrac | 1937 | |
| 289 | Cletrac Model CG | Cletrac | 1937 | |
| 290 | M-M Twin City Model ZT | Minneapolis-Moline | 1937 | |
| 291 | Huber Model LC | Huber | 1937 | |
| 292 | Huber Model B | Huber | 1937 | |
| 293 | Massey-Harris Twin Power Challenger | Massey-Harris | 1937 | |
| 294 | Massey-Harris Twin Power Pacemaker | Massey-Harris | 1937 | |
| 295 | John Deere G | John Deere | 1937 | |
| 296 | Graham-Bradley Model 503.103 | Graham-Bradley | 1938 | |
| 297 | McCormick-Deering Farmall Model F-14 | International Harvester | 1938 | |
| 298 | McCormick-Deering TracTractor Model TD-40 | International Harvester | 1938 | |
| 299 | Fordson All-Around (Gasoline) | Fordson | 1938 | |
| 300 | Oliver Row-Crop 80 KD | Oliver | 1938 | |
| 301 | Oliver 80 Standard KD | Oliver | 1938 | |
| 302 | Allis-Chalmers Model B | Allis-Chalmers | 1938 | |
| 303 | Allis-Chalmers Model WC (Distillate) | Allis-Chalmers | 1938 | |
| 304 | Allis-Chalmers Model WC (Gasoline) | Allis-Chalmers | 1938 | |
| 305 | John Deere B | John Deere | 1938 | |
| 306 | Massey-Harris Model "101" S | Massey-Harris | 1938 | |
| 307 | Massey-Harris Model "101" R | Massey-Harris | 1938 | |
| 308 | Case Model R | Case | 1938 | |
| 309 | Case Model L | Case | 1938 | |
| 310 | M-M Twin City Model UTS (Gasoline) | Minneapolis-Moline | 1938 | |
| 311 | M-M Twin City Model UTS (Distillate) | Minneapolis-Moline | 1938 | |
| 312 | John Deere H | John Deere | 1938 | |
| 313 | John Deere L | John Deere | 1938 | |
| 314 | Caterpiller Model D-8 (Diesel) 850 r. p. m. | Caterpillar | 1939 | |
| 315 | International TracTractor Model TD-18 (Wide Tread) | International Harvester | 1938 | |
| 316 | Allis-Chalmers Model RC (Distillate) | Allis-Chalmers | 1939 | |
| 317 | M-M Twin City Model GT (Gasoline) | Minneapolis-Moline | 1939 | |
| 318 | Massey-Harris Model "101" R Junior | Massey-Harris | 1939 | |
| 319 | M-M Twin City Model UTU (Gasoline) | Minneapolis-Moline | 1939 | |
| 321 | Caterpiller Model R-2 (Distillate) | Caterpillar | 1939 | |
| 322 | Caterpiller Model D-2 (Diesel) | Caterpillar | 1939 | |
| 323 | Cletrac General Model GG | Cletrac | 1939 | |
| 325 | Cletrac Model BD | Cletrac | 1939 | |
| 326 | Cletrac Model FD | Cletrac | 1939 | |
| 327 | McCormick-Deering Farmall Model M (Distillate) | International Harvester | 1939 | |
| 328 | Farmall M Gasoline | International Harvester | 1939 | |
| 329 | McCormick-Deering Farmall A (Gasoline) | International Harvester | 1939 | |
| 330 | McCormick-Deering Farmall Model A (Distillate) | International Harvester | 1936 | |
| 331 | McCormick-Deering Farmall Model B (Gasoline) | International Harvester | 1939 | |
| 332 | McCormick-Deering Farmall Model B (Distillate) | International Harvester | 1939 | |
| 333 | Farmall H Gasoline | International Harvester | 1939 | |
| 334 | Farmall H Distillate | International Harvester | 1939 | |
| 335 | John Deere A | John Deere | 1939 | |
| 336 | Allis-Chalmers Model WK | Allis-Chalmers | 1939 | |
| 337 | Allis-Chalmers Model WS | Allis-Chalmers | 1939 | |
| 339 | Ford 9N | Ford | 1940 | |
| 340 | Case Model DC | Case | 1940 | |
| 341 | M-M Twin City Model RTU | Minneapolis-Moline | 1940 | |
| 342 | McCormick-Deering Model W-4 | International Harvester | 1940 | |
| 343 | International TracTractor Model TD-14 (Wide Tread) | International Harvester | 1940 | |
| 344 | International TracTractor Model TD-9 (Wide Tread) | International Harvester | 1940 | |
| 345 | International TracTractor Model TD-6 (WideTread) | International Harvester | 1940 | |
| 346 | International TracTractor Model T-6 (Wide Tread) (Gasoline) | International Harvester | 1940 | |
| 347 | International TracTractor Model T-6 (Wide Tread) (Distillate) | International Harvester | 1940 | |
| 348 | Case Model VC | Case | 1940 | |
| 349 | Case Model D | Case | 1940 | |
| 350 | John Deere D | John Deere | 1940 | |
| 351 | Oliver Row-Crop 70 HC | Oliver | 1940 | |
| 352 | M-M Twin City Model ZTU | Minneapolis-Moline | 1940 | |
| 353 | McCormick-Deering Model W-4 (Gasoline) | International Harvester | 1940 | |
| 354 | McCormick-Deering Model W-6 (Distillate) | International Harvester | 1940 | |
| 355 | McCormick-Deering Model W-6 (Gasoline) | International Harvester | 1940 | |
| 356 | McCormick-Deering Model WD-6 (Diesel) | International Harvester | 1940 | |
| 357 | Caterpiller Model D-8 (Diesel) | Caterpillar | 1940 | |
| 358 | Caterpiller Model D-7 (Diesel) | Caterpillar | 1940 | |
| 359 | Massey-Harris Model 101R Junior | Massey-Harris | 1940 | |
| 360 | Allis-Chalmers Model HD-7W (Wide Tread) | Allis-Chalmers | 1940 | |
| 361 | Allis-Chalmers Model WD-10W (Wide Tread) | Allis-Chalmers | 1940 | |
| 362 | Allis-Chalmers Model HD-14 | Allis-Chalmers | 1940 | |
| 363 | Allis-Chalmers Model C (Distillate) | Allis-Chalmers | 1940 | |
| 364 | Allis-Chalmers Model C (Gasoline) | Allis-Chalmers | 1940 | |
| 365 | Oliver 80 Standard HC | Oliver | 1940 | |
| 366 | John Deere B | John Deere | — | Archive page |
| 367 | Case Model SC (Distillate) | Case | 1941 | |
| 368 | McCormick-Deering Farmall Model MD (Diesel) | International Harvester | 1941 | |
| 369 | McCormick-Deering Model W-9 (Gasoline) | International Harvester | 1941 | |
| 370 | McCormick-Deering Model WD-9 (Diesel) | International Harvester | 1941 | |
| 371 | McCormick-Deering Model W-9 (Distillate) | International Harvester | 1941 | |
| 372 | International TracTractor Model T-9 (Gasoline) (Wide Tread) | International Harvester | 1941 | |
| 373 | John Deere LA | John Deere | 1941 | |
| 374 | Caterpiller Model D-6 (Diesel) | Caterpillar | 1941 | |
| 375 | Oliver Row Crop 60 HC | Oliver | 1941 | |
| 376 | Massey-Harris Model 81-R | Massey-Harris | 1941 | |
| 377 | Massey-Harris Model 101-R | Massey-Harris | 1941 | |
| 378 | John Deere AR | John Deere | 1941 | |
| 379 | Bear Cat Model 3000-1 | Bear | 1946 | |
| 380 | John Deere B | John Deere | 1947 | |
| 381 | John Deere B All-Fuel | John Deere | 1947 | |
| 382 | Cockshutt Model 30 | Cockshutt | 1947 | |
| 383 | John Deere G | John Deere | 1947 | |
| 384 | John Deere A | John Deere | 1947 | |
| 385 | Ford Model 8N | Ford | 1947 | |
| 386 | McCormick-Deering Farmall Cub | International Harvester | 1947 | |
| 387 | John Deere M | John Deere | 1947 | |
| 389 | Massey-Harris Model 44-RT | Massey-Harris | 1947 | |
| 390 | Ellinwood Tiger Cat | Ellinwood | 1947 | |
| 392 | Ferguson Model TE-20 | Ferguson | 1948 | |
| 393 | Ford Model 8-N | Ford | 1948 | |
| 394 | Massey-Harris Model 55 | Massey-Harris | 1948 | |
| 395 | McCormick-Deering Farmall Model C | International Harvester | 1948 | |
| 396 | Allis-Chalmers Model HD5B | Allis-Chalmers | 1948 | |
| 397 | Allis-Chalmers Model HD-19 | Allis-Chalmers | 1948 | |
| 398 | Allis-Chalmers Model G | Allis-Chalmers | 1948 | |
| 399 | Allis-Chalmers "WD" | Allis-Chalmers | 1948 | |
| 400 | Intercontinental Model C-26 | Intercontinental | 1948 | |
| 401 | Masey-Harris Pony | Masey-Harris | 1948 | |
| 402 | Centaur Model KV-48 | Centaur | 1948 | |
| 403 | Massey-Harris Model 22 RT | Massey-Harris | 1948 | |
| 406 | John Deere R Diesel | John Deere | 1949 | |
| 407 | Gibson Model H | Gibson | 1949 | |
| 408 | Gibson Model I | Gibson | 1949 | |
| 409 | Massey-Harris Model 30-RT | Massey-Harris | 1949 | |
| 410 | Long Model A | Long | 1949 | |
| 411 | Minneapolis-Moline U-Standard | Minneapolis-Moline | 1949 | |
| 414 | USTRAC Model 10-A | USTRAC | 1949 | |
| 415 | Caterpillar Model D-8 | Caterpillar | 1949 | |
| 416 | Caterpillar Model D-6 | Caterpillar | 1949 | |
| 417 | Caterpillar Model D-4 | Caterpillar | 1949 | |
| 418 | Caterpillar Model D-2 | Caterpillar | 1949 | |
| 419 | Farmaster Model FD-33 | Farmaster | 1949 | |
| 420 | Intercontinental Model D-26 | Intercontinental | 1949 | |
| 421 | Farmaster FG-33 | Farmaster | 1949 | |
| 422 | Corbitt Model G-50 | Corbitt | 1949 | |
| 423 | John Deere MT | John Deere | 1949 | |
| 424 | Silver King 3 Wheel Row Crop | Silver King | 1948 | |
| 426 | Massey-Harris Model 44 (Diesel) STD | Massey-Harris | 1949 | |
| 427 | Massey-Harris Model 44K STD | Massey-Harris | 1949 | |
| 429 | John Deere AR | John Deere | 1949 | |
| 436 | Oliver DD | Oliver | 1949 | |
| 437 | Minneapolis-Moline G | Minneapolis-Moline | 1950 | |
| 438 | Minneapolis-Moline Z | Minneapolis-Moline | 1950 | |
| 439 | Allis-Chalmers B | Allis-Chalmers | 1950 | |
| 440 | Allis-Chalmers WD | Allis-Chalmers | 1950 | |
| 441 | McCormick-Deering WD-9 | International Harvester | 1950 | |
| 442 | Cockshutt 40 | Cockshutt | 1950 | |
| 443 | Ford 8N Model page | Ford | 1950 | |
| 444 | Ford 8NAN | Ford | 1950 | |
| 445 | International TD-14a | International Harvester | 1950 | |
| 446 | International TD-18A | International Harvester | 1950 | |
| 447 | International TD-24 | International Harvester | 1950 | |
| 448 | John Deere MC | John Deere | 1950 | |
| 449 | Choremaster B | Choremaster | 1950 | |
| 450 | Oliver Row Crop 88 Diesel | Oliver | 1950 | |
| 451 | Oliver 99 | Oliver | 1950 | |
| 452 | Massey-Harris 55 Diesel | Massey-Harris | 1950 | |
| 453 | Allis-Chalmers CA | Allis-Chalmers | 1950 | |
| 454 | Dodge Power Wagon T137 | Dodge | 1950 | |
| 455 | Massey-Harris 55 | Massey-Harris | 1951 | |
| 456 | David Bradley Garden Tractor | David | 1951 | |
| 457 | Oliver Row-Crop 77 Diesel | Oliver | 1951 | |
| 459 | McCormick WD-6 | International Harvester | 1951 | |
| 467 | Oliver Row-Crop 66 Diesel | Oliver | 1951 | |
| 470 | Oliver 77 LPG | Oliver | 1952 | |
| 472 | John Deere 60 | John Deere | 1952 | |
| 473 | Bolens 12BB | Bolens | 1952 | |
| 474 | Cockshutt 20* | Cockshutt | 1952 | |
| 475 | McCormick Farmall Super M | International Harvester | 1952 | |
| 476 | McCormick Super W-6 | International Harvester | 1952 | |
